Source-specific country analysis
China, Hong Kong SAR: Population
World Population Prospects 2024 - Interim Update
01
Demographic snapshot
The 2023 estimate is the fixed baseline; every outlook is measured from it.
LowChina, Hong Kong SAR is projected to reach a peak population of 7.41M in 2024 under the low projection.
MediumChina, Hong Kong SAR is projected to reach a peak population of 7.49M in 2020 under the medium projection.
HighChina, Hong Kong SAR is projected to reach a peak population of 7.42M in 2024 under the high projection.
Population outlook ranks and growth-rate index305 annual rows
Annual population and growth comparisons from 1950 through 2100, with all three published projection variants from 2024 onward. The position index converts the displayed rank to a 0–100 scale: 100 is first and 0 is last in the stated ranking direction. It is not a population share, percentile of people, or performance score.
Showing 305 of 305 rows
| China, Hong Kong SAR | 1950 | Estimate | 1.98M | 110th of 237 · largest-to-smallest | 53.8 / 100 | 4.50% | 9th of 237 · highest-to-lowest | 96.6 / 100 |
| China, Hong Kong SAR | 1951 | Estimate | 2.07M | Not published | Not published | 4.51% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1952 | Estimate | 2.16M | Not published | Not published | 4.50% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1953 | Estimate | 2.26M | Not published | Not published | 4.49% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1954 | Estimate | 2.37M | Not published | Not published | 4.51% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1955 | Estimate | 2.48M | Not published | Not published | 4.53% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1956 | Estimate | 2.59M | Not published | Not published | 4.62% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1957 | Estimate | 2.72M | Not published | Not published | 4.64% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1958 | Estimate | 2.85M | Not published | Not published | 4.59% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1959 | Estimate | 2.97M | Not published | Not published | 4.29% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1960 | Estimate | 3.09M | Not published | Not published | 3.65% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1961 | Estimate | 3.08M | Not published | Not published | -4.86% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1962 | Estimate | 2.89M | Not published | Not published | -7.82% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1963 | Estimate | 2.66M | Not published | Not published | -8.54% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1964 | Estimate | 3.14M | Not published | Not published | 37.89% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1965 | Estimate | 3.86M | Not published | Not published | 6.87% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1966 | Estimate | 4.02M | Not published | Not published | 1.37% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1967 | Estimate | 3.47M | Not published | Not published | -33.04% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1968 | Estimate | 3.07M | Not published | Not published | 10.44% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1969 | Estimate | 3.4M | Not published | Not published | 10.04% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1970 | Estimate | 3.74M | Not published | Not published | 9.32% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1971 | Estimate | 3.99M | Not published | Not published | 3.77% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1972 | Estimate | 4.12M | Not published | Not published | 2.56% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1973 | Estimate | 4.22M | Not published | Not published | 2.53% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1974 | Estimate | 4.33M | Not published | Not published | 2.50% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1975 | Estimate | 4.44M | Not published | Not published | 2.42% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1976 | Estimate | 4.55M | Not published | Not published | 2.34% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1977 | Estimate | 4.65M | Not published | Not published | 2.25% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1978 | Estimate | 4.75M | Not published | Not published | 2.16% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1979 | Estimate | 4.86M | Not published | Not published | 2.15% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1980 | Estimate | 4.96M | Not published | Not published | 2.12% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1981 | Estimate | 5.06M | Not published | Not published | 1.81% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1982 | Estimate | 5.15M | Not published | Not published | 1.68% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1983 | Estimate | 5.24M | Not published | Not published | 1.60% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1984 | Estimate | 5.32M | Not published | Not published | 1.47% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1985 | Estimate | 5.39M | Not published | Not published | 1.41% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1986 | Estimate | 5.45M | Not published | Not published | 0.74% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1987 | Estimate | 5.49M | Not published | Not published | 0.54% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1988 | Estimate | 5.51M | Not published | Not published | 0.50% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1989 | Estimate | 5.54M | Not published | Not published | 0.43% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1990 | Estimate | 5.56M | Not published | Not published | 0.29% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1991 | Estimate | 5.63M | Not published | Not published | 2.11% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1992 | Estimate | 5.76M | Not published | Not published | 2.51% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1993 | Estimate | 5.9M | Not published | Not published | 2.40% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1994 | Estimate | 6.04M | Not published | Not published | 2.28% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1995 | Estimate | 6.18M | Not published | Not published | 2.13% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1996 | Estimate | 6.3M | Not published | Not published | 1.89% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1997 | Estimate | 6.42M | Not published | Not published | 1.71% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1998 | Estimate | 6.52M | Not published | Not published | 1.53% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 1999 | Estimate | 6.62M | Not published | Not published | 1.37% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2000 | Estimate | 6.7M | 95th of 237 · largest-to-smallest | 60.2 / 100 | 1.28% | 119th of 237 · highest-to-lowest | 50.0 / 100 |
| China, Hong Kong SAR | 2001 | Estimate | 6.77M | Not published | Not published | 0.79% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2002 | Estimate | 6.82M | Not published | Not published | 0.60% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2003 | Estimate | 6.86M | Not published | Not published | 0.50% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2004 | Estimate | 6.89M | Not published | Not published | 0.35% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2005 | Estimate | 6.91M | Not published | Not published | 0.23% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2006 | Estimate | 6.93M | Not published | Not published | 0.42% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2007 | Estimate | 6.97M | Not published | Not published | 0.74% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2008 | Estimate | 7.02M | Not published | Not published | 0.67% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2009 | Estimate | 7.06M | Not published | Not published | 0.57% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2010 | Estimate | 7.1M | Not published | Not published | 0.48% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2011 | Estimate | 7.14M | Not published | Not published | 0.68% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2012 | Estimate | 7.2M | Not published | Not published | 0.94% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2013 | Estimate | 7.26M | Not published | Not published | 0.81% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2014 | Estimate | 7.32M | Not published | Not published | 0.70% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2015 | Estimate | 7.37M | Not published | Not published | 0.58% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2016 | Estimate | 7.41M | Not published | Not published | 0.55% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2017 | Estimate | 7.44M | Not published | Not published | 0.45% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2018 | Estimate | 7.47M | Not published | Not published | 0.26% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2019 | Estimate | 7.49M | Not published | Not published | 0.13% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2020 | Estimate | 7.49M | Not published | Not published | -0.01% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2021 | Estimate | 7.48M | Not published | Not published | -0.14% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2022 | Estimate | 7.47M | Not published | Not published | -0.36% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2023 | Estimate | 7.44M | 104th of 237 · largest-to-smallest | 56.4 / 100 | -0.26% | 196th of 237 · highest-to-lowest | 17.4 / 100 |
| China, Hong Kong SAR | 2024 | Medium projection | 7.41M | Not published | Not published | -0.49% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2024 | Low projection | 7.41M | Not published | Not published | -0.68% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2024 | High projection | 7.42M | Not published | Not published | -0.30% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2025 | Medium projection | 7.4M | Not published | Not published | -0.02% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2025 | Low projection | 7.38M | Not published | Not published | -0.20% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2025 | High projection | 7.42M | Not published | Not published | 0.16% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2026 | Medium projection | 7.38M | Not published | Not published | -0.46% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2026 | Low projection | 7.35M | Not published | Not published | -0.63% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2026 | High projection | 7.41M | Not published | Not published | -0.28% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2027 | Medium projection | 7.36M | Not published | Not published | -0.18% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2027 | Low projection | 7.31M | Not published | Not published | -0.35% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2027 | High projection | 7.4M | Not published | Not published | -0.02% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2028 | Medium projection | 7.32M | 107th of 237 · largest-to-smallest | 55.1 / 100 | -0.64% | 216th of 237 · highest-to-lowest | 8.9 / 100 |
| China, Hong Kong SAR | 2028 | Low projection | 7.27M | 107th of 237 · largest-to-smallest | 55.1 / 100 | -0.80% | 216th of 237 · highest-to-lowest | 8.9 / 100 |
| China, Hong Kong SAR | 2028 | High projection | 7.38M | 107th of 237 · largest-to-smallest | 55.1 / 100 | -0.48% | 214th of 237 · highest-to-lowest | 9.7 / 100 |
| China, Hong Kong SAR | 2029 | Medium projection | 7.29M | Not published | Not published | -0.41% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2029 | Low projection | 7.21M | Not published | Not published | -0.66% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2029 | High projection | 7.36M | Not published | Not published | -0.17% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2030 | Medium projection | 7.25M | Not published | Not published | -0.53% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2030 | Low projection | 7.16M | Not published | Not published | -0.76% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2030 | High projection | 7.34M | Not published | Not published | -0.29% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2031 | Medium projection | 7.21M | Not published | Not published | -0.61% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2031 | Low projection | 7.11M | Not published | Not published | -0.83% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2031 | High projection | 7.32M | Not published | Not published | -0.39% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2032 | Medium projection | 7.17M | Not published | Not published | -0.49% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2032 | Low projection | 7.05M | Not published | Not published | -0.71% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2032 | High projection | 7.29M | Not published | Not published | -0.29% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2033 | Medium projection | 7.14M | 110th of 237 · largest-to-smallest | 53.8 / 100 | -0.54% | 211th of 237 · highest-to-lowest | 11.0 / 100 |
| China, Hong Kong SAR | 2033 | Low projection | 7M | 110th of 237 · largest-to-smallest | 53.8 / 100 | -0.75% | 208th of 237 · highest-to-lowest | 12.3 / 100 |
| China, Hong Kong SAR | 2033 | High projection | 7.27M | 110th of 237 · largest-to-smallest | 53.8 / 100 | -0.34% | 212th of 237 · highest-to-lowest | 10.6 / 100 |
| China, Hong Kong SAR | 2034 | Medium projection | 7.1M | Not published | Not published | -0.44% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2034 | Low projection | 6.95M | Not published | Not published | -0.68% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2034 | High projection | 7.25M | Not published | Not published | -0.21% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2035 | Medium projection | 7.05M | Not published | Not published | -0.93% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2035 | Low projection | 6.89M | Not published | Not published | -1.18% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2035 | High projection | 7.22M | Not published | Not published | -0.69% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2036 | Medium projection | 6.99M | Not published | Not published | -0.74% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2036 | Low projection | 6.81M | Not published | Not published | -0.97% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2036 | High projection | 7.17M | Not published | Not published | -0.52% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2037 | Medium projection | 6.95M | Not published | Not published | -0.40% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2037 | Low projection | 6.76M | Not published | Not published | -0.62% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2037 | High projection | 7.15M | Not published | Not published | -0.20% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2038 | Medium projection | 6.91M | Not published | Not published | -0.92% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2038 | Low projection | 6.7M | Not published | Not published | -1.15% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2038 | High projection | 7.12M | Not published | Not published | -0.70% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2039 | Medium projection | 6.86M | Not published | Not published | -0.41% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2039 | Low projection | 6.64M | Not published | Not published | -0.63% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2039 | High projection | 7.08M | Not published | Not published | -0.21% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2040 | Medium projection | 6.82M | Not published | Not published | -0.89% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2040 | Low projection | 6.58M | Not published | Not published | -1.13% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2040 | High projection | 7.05M | Not published | Not published | -0.68% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2041 | Medium projection | 6.75M | Not published | Not published | -0.93% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2041 | Low projection | 6.51M | Not published | Not published | -1.16% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2041 | High projection | 7M | Not published | Not published | -0.71% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2042 | Medium projection | 6.69M | Not published | Not published | -1.09% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2042 | Low projection | 6.43M | Not published | Not published | -1.34% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2042 | High projection | 6.95M | Not published | Not published | -0.86% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2043 | Medium projection | 6.62M | 117th of 237 · largest-to-smallest | 50.8 / 100 | -0.84% | 227th of 237 · highest-to-lowest | 4.2 / 100 |
| China, Hong Kong SAR | 2043 | Low projection | 6.35M | 116th of 237 · largest-to-smallest | 51.3 / 100 | -1.07% | 220th of 237 · highest-to-lowest | 7.2 / 100 |
| China, Hong Kong SAR | 2043 | High projection | 6.9M | 117th of 237 · largest-to-smallest | 50.8 / 100 | -0.62% | 230th of 237 · highest-to-lowest | 3.0 / 100 |
| China, Hong Kong SAR | 2044 | Medium projection | 6.56M | Not published | Not published | -0.94% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2044 | Low projection | 6.28M | Not published | Not published | -1.19% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2044 | High projection | 6.85M | Not published | Not published | -0.72% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2045 | Medium projection | 6.5M | Not published | Not published | -1.06% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2045 | Low projection | 6.2M | Not published | Not published | -1.31% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2045 | High projection | 6.8M | Not published | Not published | -0.83% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2046 | Medium projection | 6.43M | Not published | Not published | -1.13% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2046 | Low projection | 6.12M | Not published | Not published | -1.39% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2046 | High projection | 6.74M | Not published | Not published | -0.89% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2047 | Medium projection | 6.34M | Not published | Not published | -1.54% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2047 | Low projection | 6.02M | Not published | Not published | -1.83% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2047 | High projection | 6.67M | Not published | Not published | -1.28% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2048 | Medium projection | 6.26M | Not published | Not published | -1.21% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2048 | Low projection | 5.92M | Not published | Not published | -1.48% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2048 | High projection | 6.59M | Not published | Not published | -0.97% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2049 | Medium projection | 6.17M | Not published | Not published | -1.41% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2049 | Low projection | 5.83M | Not published | Not published | -1.69% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2049 | High projection | 6.52M | Not published | Not published | -1.15% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2050 | Medium projection | 6.09M | Not published | Not published | -1.32% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2050 | Low projection | 5.73M | Not published | Not published | -1.60% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2050 | High projection | 6.45M | Not published | Not published | -1.07% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2051 | Medium projection | 6.01M | Not published | Not published | -1.50% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2051 | Low projection | 5.64M | Not published | Not published | -1.79% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2051 | High projection | 6.38M | Not published | Not published | -1.23% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2052 | Medium projection | 5.92M | Not published | Not published | -1.46% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2052 | Low projection | 5.54M | Not published | Not published | -1.75% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2052 | High projection | 6.3M | Not published | Not published | -1.19% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2053 | Medium projection | 5.83M | Not published | Not published | -1.44% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2053 | Low projection | 5.44M | Not published | Not published | -1.73% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2053 | High projection | 6.23M | Not published | Not published | -1.16% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2054 | Medium projection | 5.75M | Not published | Not published | -1.48% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2054 | Low projection | 5.35M | Not published | Not published | -1.77% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2054 | High projection | 6.15M | Not published | Not published | -1.19% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2055 | Medium projection | 5.66M | Not published | Not published | -1.57% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2055 | Low projection | 5.25M | Not published | Not published | -1.89% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2055 | High projection | 6.08M | Not published | Not published | -1.26% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2056 | Medium projection | 5.57M | Not published | Not published | -1.66% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2056 | Low projection | 5.15M | Not published | Not published | -1.98% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2056 | High projection | 6M | Not published | Not published | -1.32% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2057 | Medium projection | 5.48M | Not published | Not published | -1.71% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2057 | Low projection | 5.05M | Not published | Not published | -2.05% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2057 | High projection | 5.92M | Not published | Not published | -1.36% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2058 | Medium projection | 5.38M | Not published | Not published | -1.77% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2058 | Low projection | 4.94M | Not published | Not published | -2.12% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2058 | High projection | 5.84M | Not published | Not published | -1.40% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2059 | Medium projection | 5.29M | Not published | Not published | -1.70% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2059 | Low projection | 4.84M | Not published | Not published | -2.06% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2059 | High projection | 5.76M | Not published | Not published | -1.32% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2060 | Medium projection | 5.2M | Not published | Not published | -1.73% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2060 | Low projection | 4.74M | Not published | Not published | -2.10% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2060 | High projection | 5.69M | Not published | Not published | -1.33% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2061 | Medium projection | 5.11M | Not published | Not published | -1.82% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2061 | Low projection | 4.64M | Not published | Not published | -2.21% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2061 | High projection | 5.61M | Not published | Not published | -1.38% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2062 | Medium projection | 5.02M | Not published | Not published | -1.59% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2062 | Low projection | 4.54M | Not published | Not published | -1.97% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2062 | High projection | 5.54M | Not published | Not published | -1.17% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2063 | Medium projection | 4.94M | Not published | Not published | -1.60% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2063 | Low projection | 4.45M | Not published | Not published | -1.99% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2063 | High projection | 5.47M | Not published | Not published | -1.16% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2064 | Medium projection | 4.86M | Not published | Not published | -1.84% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2064 | Low projection | 4.36M | Not published | Not published | -2.26% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2064 | High projection | 5.41M | Not published | Not published | -1.35% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2065 | Medium projection | 4.77M | Not published | Not published | -1.90% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2065 | Low projection | 4.26M | Not published | Not published | -2.34% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2065 | High projection | 5.33M | Not published | Not published | -1.39% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2066 | Medium projection | 4.68M | Not published | Not published | -1.88% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2066 | Low projection | 4.16M | Not published | Not published | -2.33% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2066 | High projection | 5.26M | Not published | Not published | -1.36% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2067 | Medium projection | 4.59M | Not published | Not published | -2.01% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2067 | Low projection | 4.06M | Not published | Not published | -2.49% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2067 | High projection | 5.19M | Not published | Not published | -1.47% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2068 | Medium projection | 4.5M | Not published | Not published | -1.97% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2068 | Low projection | 3.96M | Not published | Not published | -2.47% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2068 | High projection | 5.11M | Not published | Not published | -1.43% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2069 | Medium projection | 4.41M | Not published | Not published | -1.90% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2069 | Low projection | 3.87M | Not published | Not published | -2.40% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2069 | High projection | 5.04M | Not published | Not published | -1.36% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2070 | Medium projection | 4.33M | Not published | Not published | -2.07% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2070 | Low projection | 3.77M | Not published | Not published | -2.61% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2070 | High projection | 4.97M | Not published | Not published | -1.49% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2071 | Medium projection | 4.24M | Not published | Not published | -2.03% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2071 | Low projection | 3.68M | Not published | Not published | -2.57% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2071 | High projection | 4.9M | Not published | Not published | -1.44% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2072 | Medium projection | 4.15M | Not published | Not published | -2.16% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2072 | Low projection | 3.58M | Not published | Not published | -2.74% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2072 | High projection | 4.82M | Not published | Not published | -1.55% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2073 | Medium projection | 4.06M | Not published | Not published | -2.23% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2073 | Low projection | 3.48M | Not published | Not published | -2.84% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2073 | High projection | 4.75M | Not published | Not published | -1.59% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2074 | Medium projection | 3.97M | Not published | Not published | -2.23% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2074 | Low projection | 3.38M | Not published | Not published | -2.86% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2074 | High projection | 4.67M | Not published | Not published | -1.58% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2075 | Medium projection | 3.88M | Not published | Not published | -2.28% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2075 | Low projection | 3.29M | Not published | Not published | -2.94% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2075 | High projection | 4.6M | Not published | Not published | -1.61% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2076 | Medium projection | 3.79M | Not published | Not published | -2.30% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2076 | Low projection | 3.19M | Not published | Not published | -2.98% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2076 | High projection | 4.53M | Not published | Not published | -1.61% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2077 | Medium projection | 3.7M | Not published | Not published | -2.58% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2077 | Low projection | 3.09M | Not published | Not published | -3.35% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2077 | High projection | 4.45M | Not published | Not published | -1.83% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2078 | Medium projection | 3.61M | Not published | Not published | -2.20% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2078 | Low projection | 3M | Not published | Not published | -2.92% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2078 | High projection | 4.38M | Not published | Not published | -1.50% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2079 | Medium projection | 3.53M | Not published | Not published | -2.40% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2079 | Low projection | 2.91M | Not published | Not published | -3.18% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2079 | High projection | 4.31M | Not published | Not published | -1.65% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2080 | Medium projection | 3.45M | Not published | Not published | -2.41% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2080 | Low projection | 2.82M | Not published | Not published | -3.21% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2080 | High projection | 4.24M | Not published | Not published | -1.64% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2081 | Medium projection | 3.37M | Not published | Not published | -2.26% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2081 | Low projection | 2.73M | Not published | Not published | -3.06% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2081 | High projection | 4.17M | Not published | Not published | -1.50% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2082 | Medium projection | 3.29M | Not published | Not published | -2.30% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2082 | Low projection | 2.65M | Not published | Not published | -3.14% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2082 | High projection | 4.11M | Not published | Not published | -1.51% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2083 | Medium projection | 3.21M | Not published | Not published | -2.48% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2083 | Low projection | 2.56M | Not published | Not published | -3.40% | Not published | Not published |
| China, Hong Kong SAR | 2083 | High projection | 4.04M | Not published | Not published | -1.64% | Not published | Not published |
