Source-specific country analysis
Solomon Islands: Population
World Population Prospects 2024 - Interim Update
01
Demographic snapshot
The 2023 estimate is the fixed baseline; every outlook is measured from it.
LowSolomon Islands is projected to reach a peak population of 1.37M in 2078 to 2079 under the low projection.
MediumSolomon Islands is still rising at 1.85M in 2100 under the medium projection.
HighSolomon Islands is still rising at 2.58M in 2100 under the high projection.
Population outlook ranks and growth-rate index305 annual rows
Annual population and growth comparisons from 1950 through 2100, with all three published projection variants from 2024 onward. The position index converts the displayed rank to a 0–100 scale: 100 is first and 0 is last in the stated ranking direction. It is not a population share, percentile of people, or performance score.
Showing 305 of 305 rows
| Solomon Islands | 1950 | Estimate | 108.63K | 174th of 237 · largest-to-smallest | 26.7 / 100 | 2.04% | 108th of 237 · highest-to-lowest | 54.7 / 100 |
| Solomon Islands | 1951 | Estimate | 110.96K | Not published | Not published | 2.19% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1952 | Estimate | 113.49K | Not published | Not published | 2.31% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1953 | Estimate | 116.21K | Not published | Not published | 2.43% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1954 | Estimate | 119.11K | Not published | Not published | 2.50% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1955 | Estimate | 122.19K | Not published | Not published | 2.60% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1956 | Estimate | 125.35K | Not published | Not published | 2.50% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1957 | Estimate | 128.68K | Not published | Not published | 2.74% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1958 | Estimate | 132.3K | Not published | Not published | 2.81% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1959 | Estimate | 136.13K | Not published | Not published | 2.88% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1960 | Estimate | 139.69K | Not published | Not published | 2.29% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1961 | Estimate | 142.91K | Not published | Not published | 2.27% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1962 | Estimate | 146.2K | Not published | Not published | 2.28% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1963 | Estimate | 149.59K | Not published | Not published | 2.30% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1964 | Estimate | 153.09K | Not published | Not published | 2.32% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1965 | Estimate | 156.69K | Not published | Not published | 2.33% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1966 | Estimate | 160.39K | Not published | Not published | 2.35% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1967 | Estimate | 164.25K | Not published | Not published | 2.40% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1968 | Estimate | 168.28K | Not published | Not published | 2.46% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1969 | Estimate | 172.48K | Not published | Not published | 2.47% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1970 | Estimate | 176.58K | Not published | Not published | 2.24% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1971 | Estimate | 180.64K | Not published | Not published | 2.31% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1972 | Estimate | 184.99K | Not published | Not published | 2.46% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1973 | Estimate | 189.77K | Not published | Not published | 2.64% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1974 | Estimate | 195.04K | Not published | Not published | 2.83% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1975 | Estimate | 200.74K | Not published | Not published | 2.93% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1976 | Estimate | 207.19K | Not published | Not published | 3.38% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1977 | Estimate | 214.42K | Not published | Not published | 3.47% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1978 | Estimate | 222.03K | Not published | Not published | 3.51% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1979 | Estimate | 229.95K | Not published | Not published | 3.51% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1980 | Estimate | 238.14K | Not published | Not published | 3.49% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1981 | Estimate | 246.56K | Not published | Not published | 3.46% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1982 | Estimate | 255.2K | Not published | Not published | 3.43% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1983 | Estimate | 264.07K | Not published | Not published | 3.40% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1984 | Estimate | 273.16K | Not published | Not published | 3.37% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1985 | Estimate | 282.46K | Not published | Not published | 3.32% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1986 | Estimate | 291.84K | Not published | Not published | 3.22% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1987 | Estimate | 301.41K | Not published | Not published | 3.24% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1988 | Estimate | 311.27K | Not published | Not published | 3.19% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1989 | Estimate | 321.28K | Not published | Not published | 3.14% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1990 | Estimate | 331.44K | Not published | Not published | 3.08% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1991 | Estimate | 341.74K | Not published | Not published | 3.04% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1992 | Estimate | 352.21K | Not published | Not published | 2.99% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1993 | Estimate | 362.84K | Not published | Not published | 2.96% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1994 | Estimate | 373.68K | Not published | Not published | 2.93% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1995 | Estimate | 384.73K | Not published | Not published | 2.90% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1996 | Estimate | 396.01K | Not published | Not published | 2.88% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1997 | Estimate | 407.47K | Not published | Not published | 2.83% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1998 | Estimate | 419.07K | Not published | Not published | 2.78% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 1999 | Estimate | 430.5K | Not published | Not published | 2.60% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2000 | Estimate | 440.47K | 170th of 237 · largest-to-smallest | 28.4 / 100 | 1.98% | 76th of 237 · highest-to-lowest | 68.2 / 100 |
| Solomon Islands | 2001 | Estimate | 449.13K | Not published | Not published | 1.91% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2002 | Estimate | 457.67K | Not published | Not published | 1.86% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2003 | Estimate | 466.15K | Not published | Not published | 1.82% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2004 | Estimate | 474.61K | Not published | Not published | 1.78% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2005 | Estimate | 483.08K | Not published | Not published | 1.76% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2006 | Estimate | 491.59K | Not published | Not published | 1.74% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2007 | Estimate | 500.16K | Not published | Not published | 1.72% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2008 | Estimate | 508.79K | Not published | Not published | 1.71% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2009 | Estimate | 518.14K | Not published | Not published | 1.93% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2010 | Estimate | 532.97K | Not published | Not published | 3.69% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2011 | Estimate | 552.95K | Not published | Not published | 3.67% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2012 | Estimate | 573.61K | Not published | Not published | 3.66% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2013 | Estimate | 594.95K | Not published | Not published | 3.64% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2014 | Estimate | 616.91K | Not published | Not published | 3.61% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2015 | Estimate | 639.42K | Not published | Not published | 3.56% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2016 | Estimate | 662.38K | Not published | Not published | 3.50% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2017 | Estimate | 685.67K | Not published | Not published | 3.42% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2018 | Estimate | 709.1K | Not published | Not published | 3.31% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2019 | Estimate | 728.15K | Not published | Not published | 2.01% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2020 | Estimate | 744.5K | Not published | Not published | 2.42% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2021 | Estimate | 762.59K | Not published | Not published | 2.38% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2022 | Estimate | 781.07K | Not published | Not published | 2.41% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2023 | Estimate | 800.01K | 166th of 237 · largest-to-smallest | 30.1 / 100 | 2.38% | 34th of 237 · highest-to-lowest | 86.0 / 100 |
| Solomon Islands | 2024 | Medium projection | 819.2K | Not published | Not published | 2.36% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2024 | Low projection | 818.43K | Not published | Not published | 2.17% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2024 | High projection | 819.97K | Not published | Not published | 2.54% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2025 | Medium projection | 838.65K | Not published | Not published | 2.33% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2025 | Low projection | 836.32K | Not published | Not published | 2.15% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2025 | High projection | 840.97K | Not published | Not published | 2.52% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2026 | Medium projection | 858.29K | Not published | Not published | 2.30% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2026 | Low projection | 854.37K | Not published | Not published | 2.12% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2026 | High projection | 862.21K | Not published | Not published | 2.47% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2027 | Medium projection | 878.1K | Not published | Not published | 2.27% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2027 | Low projection | 872.54K | Not published | Not published | 2.09% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2027 | High projection | 883.66K | Not published | Not published | 2.44% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2028 | Medium projection | 898.08K | 164th of 237 · largest-to-smallest | 30.9 / 100 | 2.23% | 28th of 237 · highest-to-lowest | 88.6 / 100 |
| Solomon Islands | 2028 | Low projection | 890.84K | 164th of 237 · largest-to-smallest | 30.9 / 100 | 2.06% | 28th of 237 · highest-to-lowest | 88.6 / 100 |
| Solomon Islands | 2028 | High projection | 905.32K | 164th of 237 · largest-to-smallest | 30.9 / 100 | 2.40% | 27th of 237 · highest-to-lowest | 89.0 / 100 |
| Solomon Islands | 2029 | Medium projection | 918.16K | Not published | Not published | 2.19% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2029 | Low projection | 908.66K | Not published | Not published | 1.91% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2029 | High projection | 927.64K | Not published | Not published | 2.47% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2030 | Medium projection | 938.35K | Not published | Not published | 2.16% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2030 | Low projection | 926.02K | Not published | Not published | 1.88% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2030 | High projection | 950.65K | Not published | Not published | 2.43% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2031 | Medium projection | 958.62K | Not published | Not published | 2.12% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2031 | Low projection | 943.39K | Not published | Not published | 1.84% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2031 | High projection | 973.83K | Not published | Not published | 2.39% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2032 | Medium projection | 978.98K | Not published | Not published | 2.09% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2032 | Low projection | 960.78K | Not published | Not published | 1.81% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2032 | High projection | 997.17K | Not published | Not published | 2.35% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2033 | Medium projection | 999.32K | 163rd of 237 · largest-to-smallest | 31.4 / 100 | 2.03% | 28th of 237 · highest-to-lowest | 88.6 / 100 |
| Solomon Islands | 2033 | Low projection | 978.06K | 163rd of 237 · largest-to-smallest | 31.4 / 100 | 1.75% | 27th of 237 · highest-to-lowest | 89.0 / 100 |
| Solomon Islands | 2033 | High projection | 1.02M | 163rd of 237 · largest-to-smallest | 31.4 / 100 | 2.29% | 27th of 237 · highest-to-lowest | 89.0 / 100 |
| Solomon Islands | 2034 | Medium projection | 1.02M | Not published | Not published | 1.98% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2034 | Low projection | 994.77K | Not published | Not published | 1.63% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2034 | High projection | 1.04M | Not published | Not published | 2.31% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2035 | Medium projection | 1.04M | Not published | Not published | 1.93% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2035 | Low projection | 1.01M | Not published | Not published | 1.58% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2035 | High projection | 1.07M | Not published | Not published | 2.25% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2036 | Medium projection | 1.06M | Not published | Not published | 1.86% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2036 | Low projection | 1.03M | Not published | Not published | 1.52% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2036 | High projection | 1.09M | Not published | Not published | 2.18% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2037 | Medium projection | 1.08M | Not published | Not published | 1.80% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2037 | Low projection | 1.04M | Not published | Not published | 1.46% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2037 | High projection | 1.12M | Not published | Not published | 2.11% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2038 | Medium projection | 1.1M | Not published | Not published | 1.73% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2038 | Low projection | 1.06M | Not published | Not published | 1.39% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2038 | High projection | 1.14M | Not published | Not published | 2.04% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2039 | Medium projection | 1.12M | Not published | Not published | 1.67% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2039 | Low projection | 1.07M | Not published | Not published | 1.33% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2039 | High projection | 1.16M | Not published | Not published | 1.97% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2040 | Medium projection | 1.14M | Not published | Not published | 1.60% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2040 | Low projection | 1.09M | Not published | Not published | 1.26% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2040 | High projection | 1.19M | Not published | Not published | 1.90% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2041 | Medium projection | 1.15M | Not published | Not published | 1.55% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2041 | Low projection | 1.1M | Not published | Not published | 1.22% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2041 | High projection | 1.21M | Not published | Not published | 1.85% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2042 | Medium projection | 1.17M | Not published | Not published | 1.52% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2042 | Low projection | 1.11M | Not published | Not published | 1.20% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2042 | High projection | 1.23M | Not published | Not published | 1.82% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2043 | Medium projection | 1.19M | 161st of 237 · largest-to-smallest | 32.2 / 100 | 1.49% | 41st of 237 · highest-to-lowest | 83.1 / 100 |
| Solomon Islands | 2043 | Low projection | 1.13M | 161st of 237 · largest-to-smallest | 32.2 / 100 | 1.16% | 41st of 237 · highest-to-lowest | 83.1 / 100 |
| Solomon Islands | 2043 | High projection | 1.25M | 161st of 237 · largest-to-smallest | 32.2 / 100 | 1.79% | 41st of 237 · highest-to-lowest | 83.1 / 100 |
| Solomon Islands | 2044 | Medium projection | 1.21M | Not published | Not published | 1.45% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2044 | Low projection | 1.14M | Not published | Not published | 1.12% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2044 | High projection | 1.27M | Not published | Not published | 1.75% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2045 | Medium projection | 1.22M | Not published | Not published | 1.42% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2045 | Low projection | 1.15M | Not published | Not published | 1.09% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2045 | High projection | 1.3M | Not published | Not published | 1.73% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2046 | Medium projection | 1.24M | Not published | Not published | 1.39% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2046 | Low projection | 1.16M | Not published | Not published | 1.05% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2046 | High projection | 1.32M | Not published | Not published | 1.69% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2047 | Medium projection | 1.26M | Not published | Not published | 1.35% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2047 | Low projection | 1.18M | Not published | Not published | 1.01% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2047 | High projection | 1.34M | Not published | Not published | 1.67% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2048 | Medium projection | 1.28M | Not published | Not published | 1.32% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2048 | Low projection | 1.19M | Not published | Not published | 0.98% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2048 | High projection | 1.36M | Not published | Not published | 1.65% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2049 | Medium projection | 1.29M | Not published | Not published | 1.30% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2049 | Low projection | 1.2M | Not published | Not published | 0.94% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2049 | High projection | 1.39M | Not published | Not published | 1.63% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2050 | Medium projection | 1.31M | Not published | Not published | 1.27% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2050 | Low projection | 1.21M | Not published | Not published | 0.91% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2050 | High projection | 1.41M | Not published | Not published | 1.61% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2051 | Medium projection | 1.33M | Not published | Not published | 1.24% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2051 | Low projection | 1.22M | Not published | Not published | 0.86% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2051 | High projection | 1.43M | Not published | Not published | 1.58% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2052 | Medium projection | 1.34M | Not published | Not published | 1.21% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2052 | Low projection | 1.23M | Not published | Not published | 0.83% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2052 | High projection | 1.46M | Not published | Not published | 1.57% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2053 | Medium projection | 1.36M | Not published | Not published | 1.18% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2053 | Low projection | 1.24M | Not published | Not published | 0.79% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2053 | High projection | 1.48M | Not published | Not published | 1.55% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2054 | Medium projection | 1.37M | Not published | Not published | 1.15% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2054 | Low projection | 1.25M | Not published | Not published | 0.75% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2054 | High projection | 1.5M | Not published | Not published | 1.53% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2055 | Medium projection | 1.39M | Not published | Not published | 1.13% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2055 | Low projection | 1.26M | Not published | Not published | 0.71% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2055 | High projection | 1.52M | Not published | Not published | 1.52% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2056 | Medium projection | 1.41M | Not published | Not published | 1.10% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2056 | Low projection | 1.27M | Not published | Not published | 0.67% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2056 | High projection | 1.55M | Not published | Not published | 1.51% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2057 | Medium projection | 1.42M | Not published | Not published | 1.07% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2057 | Low projection | 1.28M | Not published | Not published | 0.64% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2057 | High projection | 1.57M | Not published | Not published | 1.49% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2058 | Medium projection | 1.44M | Not published | Not published | 1.06% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2058 | Low projection | 1.29M | Not published | Not published | 0.61% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2058 | High projection | 1.59M | Not published | Not published | 1.49% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2059 | Medium projection | 1.45M | Not published | Not published | 1.04% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2059 | Low projection | 1.29M | Not published | Not published | 0.58% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2059 | High projection | 1.62M | Not published | Not published | 1.47% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2060 | Medium projection | 1.47M | Not published | Not published | 1.00% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2060 | Low projection | 1.3M | Not published | Not published | 0.54% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2060 | High projection | 1.64M | Not published | Not published | 1.45% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2061 | Medium projection | 1.48M | Not published | Not published | 0.99% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2061 | Low projection | 1.31M | Not published | Not published | 0.52% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2061 | High projection | 1.67M | Not published | Not published | 1.45% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2062 | Medium projection | 1.5M | Not published | Not published | 0.96% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2062 | Low projection | 1.31M | Not published | Not published | 0.47% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2062 | High projection | 1.69M | Not published | Not published | 1.42% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2063 | Medium projection | 1.51M | Not published | Not published | 0.95% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2063 | Low projection | 1.32M | Not published | Not published | 0.46% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2063 | High projection | 1.71M | Not published | Not published | 1.42% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2064 | Medium projection | 1.52M | Not published | Not published | 0.92% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2064 | Low projection | 1.33M | Not published | Not published | 0.42% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2064 | High projection | 1.74M | Not published | Not published | 1.40% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2065 | Medium projection | 1.54M | Not published | Not published | 0.90% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2065 | Low projection | 1.33M | Not published | Not published | 0.39% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2065 | High projection | 1.76M | Not published | Not published | 1.38% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2066 | Medium projection | 1.55M | Not published | Not published | 0.87% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2066 | Low projection | 1.34M | Not published | Not published | 0.36% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2066 | High projection | 1.79M | Not published | Not published | 1.36% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2067 | Medium projection | 1.56M | Not published | Not published | 0.86% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2067 | Low projection | 1.34M | Not published | Not published | 0.34% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2067 | High projection | 1.81M | Not published | Not published | 1.34% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2068 | Medium projection | 1.58M | Not published | Not published | 0.84% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2068 | Low projection | 1.34M | Not published | Not published | 0.31% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2068 | High projection | 1.84M | Not published | Not published | 1.33% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2069 | Medium projection | 1.59M | Not published | Not published | 0.81% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2069 | Low projection | 1.35M | Not published | Not published | 0.28% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2069 | High projection | 1.86M | Not published | Not published | 1.30% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2070 | Medium projection | 1.6M | Not published | Not published | 0.78% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2070 | Low projection | 1.35M | Not published | Not published | 0.25% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2070 | High projection | 1.88M | Not published | Not published | 1.28% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2071 | Medium projection | 1.62M | Not published | Not published | 0.77% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2071 | Low projection | 1.36M | Not published | Not published | 0.23% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2071 | High projection | 1.91M | Not published | Not published | 1.27% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2072 | Medium projection | 1.63M | Not published | Not published | 0.74% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2072 | Low projection | 1.36M | Not published | Not published | 0.19% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2072 | High projection | 1.93M | Not published | Not published | 1.24% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2073 | Medium projection | 1.64M | Not published | Not published | 0.72% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2073 | Low projection | 1.36M | Not published | Not published | 0.16% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2073 | High projection | 1.96M | Not published | Not published | 1.22% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2074 | Medium projection | 1.65M | Not published | Not published | 0.68% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2074 | Low projection | 1.36M | Not published | Not published | 0.12% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2074 | High projection | 1.98M | Not published | Not published | 1.19% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2075 | Medium projection | 1.66M | Not published | Not published | 0.67% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2075 | Low projection | 1.36M | Not published | Not published | 0.10% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2075 | High projection | 2M | Not published | Not published | 1.18% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2076 | Medium projection | 1.67M | Not published | Not published | 0.66% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2076 | Low projection | 1.37M | Not published | Not published | 0.09% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2076 | High projection | 2.03M | Not published | Not published | 1.18% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2077 | Medium projection | 1.69M | Not published | Not published | 0.63% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2077 | Low projection | 1.37M | Not published | Not published | 0.05% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2077 | High projection | 2.05M | Not published | Not published | 1.15% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2078 | Medium projection | 1.7M | Not published | Not published | 0.60% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2078 | Low projection | 1.37M | Not published | Not published | 0.02% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2078 | High projection | 2.07M | Not published | Not published | 1.13% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2079 | Medium projection | 1.71M | Not published | Not published | 0.58% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2079 | Low projection | 1.37M | Not published | Not published | -0.02% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2079 | High projection | 2.1M | Not published | Not published | 1.11% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2080 | Medium projection | 1.72M | Not published | Not published | 0.57% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2080 | Low projection | 1.37M | Not published | Not published | -0.03% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2080 | High projection | 2.12M | Not published | Not published | 1.11% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2081 | Medium projection | 1.73M | Not published | Not published | 0.54% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2081 | Low projection | 1.37M | Not published | Not published | -0.07% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2081 | High projection | 2.15M | Not published | Not published | 1.09% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2082 | Medium projection | 1.73M | Not published | Not published | 0.52% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2082 | Low projection | 1.36M | Not published | Not published | -0.10% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2082 | High projection | 2.17M | Not published | Not published | 1.08% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2083 | Medium projection | 1.74M | Not published | Not published | 0.50% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2083 | Low projection | 1.36M | Not published | Not published | -0.13% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2083 | High projection | 2.19M | Not published | Not published | 1.07% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2084 | Medium projection | 1.75M | Not published | Not published | 0.48% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2084 | Low projection | 1.36M | Not published | Not published | -0.15% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2084 | High projection | 2.22M | Not published | Not published | 1.06% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2085 | Medium projection | 1.76M | Not published | Not published | 0.46% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2085 | Low projection | 1.36M | Not published | Not published | -0.19% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2085 | High projection | 2.24M | Not published | Not published | 1.04% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2086 | Medium projection | 1.77M | Not published | Not published | 0.44% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2086 | Low projection | 1.36M | Not published | Not published | -0.21% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2086 | High projection | 2.26M | Not published | Not published | 1.03% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2087 | Medium projection | 1.78M | Not published | Not published | 0.42% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2087 | Low projection | 1.35M | Not published | Not published | -0.25% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2087 | High projection | 2.29M | Not published | Not published | 1.02% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2088 | Medium projection | 1.78M | Not published | Not published | 0.41% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2088 | Low projection | 1.35M | Not published | Not published | -0.27% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2088 | High projection | 2.31M | Not published | Not published | 1.01% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2089 | Medium projection | 1.79M | Not published | Not published | 0.39% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2089 | Low projection | 1.35M | Not published | Not published | -0.30% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2089 | High projection | 2.33M | Not published | Not published | 1.00% | Not published | Not published |
| Solomon Islands | 2090 | Medium projection | 1.8M | Not published | Not published | 0.38% | Not published | Not published |
