Source-specific country analysis
China, Taiwan Province of China: Population
World Population Prospects 2024 - Interim Update
01
Demographic snapshot
The 2023 estimate is the fixed baseline; every outlook is measured from it.
LowChina, Taiwan Province of China is projected to reach a peak population of 23.2M in 2024 under the low projection.
MediumChina, Taiwan Province of China is projected to reach a peak population of 23.67M in 2019 under the medium projection.
HighChina, Taiwan Province of China is projected to reach a peak population of 23.23M in 2024 under the high projection.
Population outlook ranks and growth-rate index305 annual rows
Annual population and growth comparisons from 1950 through 2100, with all three published projection variants from 2024 onward. The position index converts the displayed rank to a 0–100 scale: 100 is first and 0 is last in the stated ranking direction. It is not a population share, percentile of people, or performance score.
Showing 305 of 305 rows
| China, Taiwan Province of China | 1950 | Estimate | 7.6M | 49th of 237 · largest-to-smallest | 79.7 / 100 | 3.37% | 21st of 237 · highest-to-lowest | 91.5 / 100 |
| China, Taiwan Province of China | 1951 | Estimate | 7.86M | Not published | Not published | 3.52% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1952 | Estimate | 8.15M | Not published | Not published | 3.63% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1953 | Estimate | 8.45M | Not published | Not published | 3.65% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1954 | Estimate | 8.77M | Not published | Not published | 3.70% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1955 | Estimate | 9.1M | Not published | Not published | 3.83% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1956 | Estimate | 9.47M | Not published | Not published | 3.96% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1957 | Estimate | 9.85M | Not published | Not published | 4.01% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1958 | Estimate | 10.25M | Not published | Not published | 3.87% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1959 | Estimate | 10.64M | Not published | Not published | 3.76% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1960 | Estimate | 11.05M | Not published | Not published | 3.66% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1961 | Estimate | 11.45M | Not published | Not published | 3.58% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1962 | Estimate | 11.87M | Not published | Not published | 3.51% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1963 | Estimate | 12.29M | Not published | Not published | 3.44% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1964 | Estimate | 12.71M | Not published | Not published | 3.31% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1965 | Estimate | 13.12M | Not published | Not published | 3.17% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1966 | Estimate | 13.54M | Not published | Not published | 3.02% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1967 | Estimate | 13.9M | Not published | Not published | 2.29% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1968 | Estimate | 14.22M | Not published | Not published | 2.18% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1969 | Estimate | 14.52M | Not published | Not published | 2.11% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1970 | Estimate | 14.82M | Not published | Not published | 1.88% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1971 | Estimate | 15.12M | Not published | Not published | 2.20% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1972 | Estimate | 15.45M | Not published | Not published | 2.11% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1973 | Estimate | 15.77M | Not published | Not published | 2.01% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1974 | Estimate | 16.08M | Not published | Not published | 1.88% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1975 | Estimate | 16.37M | Not published | Not published | 1.61% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1976 | Estimate | 16.67M | Not published | Not published | 2.09% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1977 | Estimate | 17.02M | Not published | Not published | 2.05% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1978 | Estimate | 17.37M | Not published | Not published | 2.06% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1979 | Estimate | 17.74M | Not published | Not published | 2.06% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1980 | Estimate | 18.09M | Not published | Not published | 1.86% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1981 | Estimate | 18.41M | Not published | Not published | 1.72% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1982 | Estimate | 18.72M | Not published | Not published | 1.63% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1983 | Estimate | 19.02M | Not published | Not published | 1.53% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1984 | Estimate | 19.31M | Not published | Not published | 1.43% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1985 | Estimate | 19.57M | Not published | Not published | 1.29% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1986 | Estimate | 19.81M | Not published | Not published | 1.09% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1987 | Estimate | 20.02M | Not published | Not published | 1.02% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1988 | Estimate | 20.22M | Not published | Not published | 1.04% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1989 | Estimate | 20.42M | Not published | Not published | 0.88% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1990 | Estimate | 20.59M | Not published | Not published | 0.84% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1991 | Estimate | 20.78M | Not published | Not published | 0.97% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1992 | Estimate | 20.98M | Not published | Not published | 0.95% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1993 | Estimate | 21.17M | Not published | Not published | 0.88% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1994 | Estimate | 21.36M | Not published | Not published | 0.84% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1995 | Estimate | 21.53M | Not published | Not published | 0.81% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1996 | Estimate | 21.71M | Not published | Not published | 0.80% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1997 | Estimate | 21.89M | Not published | Not published | 0.81% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1998 | Estimate | 22.05M | Not published | Not published | 0.68% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 1999 | Estimate | 22.2M | Not published | Not published | 0.72% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2000 | Estimate | 22.33M | 46th of 237 · largest-to-smallest | 80.9 / 100 | 0.44% | 178th of 237 · highest-to-lowest | 25.0 / 100 |
| China, Taiwan Province of China | 2001 | Estimate | 22.45M | Not published | Not published | 0.57% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2002 | Estimate | 22.57M | Not published | Not published | 0.50% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2003 | Estimate | 22.66M | Not published | Not published | 0.36% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2004 | Estimate | 22.75M | Not published | Not published | 0.36% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2005 | Estimate | 22.82M | Not published | Not published | 0.34% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2006 | Estimate | 22.91M | Not published | Not published | 0.45% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2007 | Estimate | 23.01M | Not published | Not published | 0.36% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2008 | Estimate | 23.09M | Not published | Not published | 0.33% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2009 | Estimate | 23.16M | Not published | Not published | 0.35% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2010 | Estimate | 23.22M | Not published | Not published | 0.17% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2011 | Estimate | 23.27M | Not published | Not published | 0.25% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2012 | Estimate | 23.35M | Not published | Not published | 0.37% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2013 | Estimate | 23.42M | Not published | Not published | 0.23% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2014 | Estimate | 23.47M | Not published | Not published | 0.24% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2015 | Estimate | 23.53M | Not published | Not published | 0.24% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2016 | Estimate | 23.59M | Not published | Not published | 0.24% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2017 | Estimate | 23.63M | Not published | Not published | 0.15% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2018 | Estimate | 23.66M | Not published | Not published | 0.07% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2019 | Estimate | 23.67M | Not published | Not published | 0.05% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2020 | Estimate | 23.66M | Not published | Not published | -0.14% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2021 | Estimate | 23.56M | Not published | Not published | -0.75% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2022 | Estimate | 23.42M | Not published | Not published | -0.43% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2023 | Estimate | 23.32M | 59th of 237 · largest-to-smallest | 75.4 / 100 | -0.45% | 209th of 237 · highest-to-lowest | 11.9 / 100 |
| China, Taiwan Province of China | 2024 | Medium projection | 23.21M | Not published | Not published | -0.43% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2024 | Low projection | 23.2M | Not published | Not published | -0.59% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2024 | High projection | 23.23M | Not published | Not published | -0.27% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2025 | Medium projection | 23.11M | Not published | Not published | -0.44% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2025 | Low projection | 23.06M | Not published | Not published | -0.60% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2025 | High projection | 23.17M | Not published | Not published | -0.28% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2026 | Medium projection | 23.01M | Not published | Not published | -0.44% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2026 | Low projection | 22.92M | Not published | Not published | -0.60% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2026 | High projection | 23.1M | Not published | Not published | -0.28% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2027 | Medium projection | 22.91M | Not published | Not published | -0.46% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2027 | Low projection | 22.78M | Not published | Not published | -0.61% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2027 | High projection | 23.03M | Not published | Not published | -0.30% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2028 | Medium projection | 22.8M | 64th of 237 · largest-to-smallest | 73.3 / 100 | -0.46% | 203rd of 237 · highest-to-lowest | 14.4 / 100 |
| China, Taiwan Province of China | 2028 | Low projection | 22.64M | 64th of 237 · largest-to-smallest | 73.3 / 100 | -0.61% | 205th of 237 · highest-to-lowest | 13.6 / 100 |
| China, Taiwan Province of China | 2028 | High projection | 22.96M | 64th of 237 · largest-to-smallest | 73.3 / 100 | -0.31% | 203rd of 237 · highest-to-lowest | 14.4 / 100 |
| China, Taiwan Province of China | 2029 | Medium projection | 22.7M | Not published | Not published | -0.47% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2029 | Low projection | 22.49M | Not published | Not published | -0.71% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2029 | High projection | 22.9M | Not published | Not published | -0.23% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2030 | Medium projection | 22.59M | Not published | Not published | -0.49% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2030 | Low projection | 22.33M | Not published | Not published | -0.73% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2030 | High projection | 22.85M | Not published | Not published | -0.26% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2031 | Medium projection | 22.48M | Not published | Not published | -0.51% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2031 | Low projection | 22.17M | Not published | Not published | -0.75% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2031 | High projection | 22.79M | Not published | Not published | -0.28% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2032 | Medium projection | 22.36M | Not published | Not published | -0.53% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2032 | Low projection | 22M | Not published | Not published | -0.76% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2032 | High projection | 22.72M | Not published | Not published | -0.30% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2033 | Medium projection | 22.24M | 67th of 237 · largest-to-smallest | 72.0 / 100 | -0.55% | 212th of 237 · highest-to-lowest | 10.6 / 100 |
| China, Taiwan Province of China | 2033 | Low projection | 21.83M | 67th of 237 · largest-to-smallest | 72.0 / 100 | -0.78% | 212th of 237 · highest-to-lowest | 10.6 / 100 |
| China, Taiwan Province of China | 2033 | High projection | 22.65M | 67th of 237 · largest-to-smallest | 72.0 / 100 | -0.32% | 211th of 237 · highest-to-lowest | 11.0 / 100 |
| China, Taiwan Province of China | 2034 | Medium projection | 22.12M | Not published | Not published | -0.58% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2034 | Low projection | 21.65M | Not published | Not published | -0.87% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2034 | High projection | 22.58M | Not published | Not published | -0.31% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2035 | Medium projection | 21.98M | Not published | Not published | -0.60% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2035 | Low projection | 21.46M | Not published | Not published | -0.89% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2035 | High projection | 22.51M | Not published | Not published | -0.33% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2036 | Medium projection | 21.85M | Not published | Not published | -0.63% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2036 | Low projection | 21.27M | Not published | Not published | -0.91% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2036 | High projection | 22.43M | Not published | Not published | -0.36% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2037 | Medium projection | 21.71M | Not published | Not published | -0.66% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2037 | Low projection | 21.08M | Not published | Not published | -0.95% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2037 | High projection | 22.34M | Not published | Not published | -0.40% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2038 | Medium projection | 21.56M | Not published | Not published | -0.68% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2038 | Low projection | 20.87M | Not published | Not published | -0.97% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2038 | High projection | 22.25M | Not published | Not published | -0.42% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2039 | Medium projection | 21.41M | Not published | Not published | -0.72% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2039 | Low projection | 20.67M | Not published | Not published | -1.00% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2039 | High projection | 22.16M | Not published | Not published | -0.45% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2040 | Medium projection | 21.26M | Not published | Not published | -0.75% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2040 | Low projection | 20.46M | Not published | Not published | -1.03% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2040 | High projection | 22.05M | Not published | Not published | -0.48% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2041 | Medium projection | 21.1M | Not published | Not published | -0.78% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2041 | Low projection | 20.25M | Not published | Not published | -1.07% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2041 | High projection | 21.95M | Not published | Not published | -0.51% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2042 | Medium projection | 20.93M | Not published | Not published | -0.81% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2042 | Low projection | 20.03M | Not published | Not published | -1.11% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2042 | High projection | 21.83M | Not published | Not published | -0.54% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2043 | Medium projection | 20.76M | 74th of 237 · largest-to-smallest | 69.1 / 100 | -0.84% | 228th of 237 · highest-to-lowest | 3.8 / 100 |
| China, Taiwan Province of China | 2043 | Low projection | 19.8M | 73rd of 237 · largest-to-smallest | 69.5 / 100 | -1.14% | 225th of 237 · highest-to-lowest | 5.1 / 100 |
| China, Taiwan Province of China | 2043 | High projection | 21.71M | 74th of 237 · largest-to-smallest | 69.1 / 100 | -0.57% | 228th of 237 · highest-to-lowest | 3.8 / 100 |
| China, Taiwan Province of China | 2044 | Medium projection | 20.58M | Not published | Not published | -0.86% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2044 | Low projection | 19.58M | Not published | Not published | -1.17% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2044 | High projection | 21.58M | Not published | Not published | -0.59% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2045 | Medium projection | 20.4M | Not published | Not published | -0.91% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2045 | Low projection | 19.34M | Not published | Not published | -1.22% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2045 | High projection | 21.45M | Not published | Not published | -0.62% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2046 | Medium projection | 20.21M | Not published | Not published | -0.92% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2046 | Low projection | 19.11M | Not published | Not published | -1.24% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2046 | High projection | 21.32M | Not published | Not published | -0.63% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2047 | Medium projection | 20.03M | Not published | Not published | -0.96% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2047 | Low projection | 18.87M | Not published | Not published | -1.28% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2047 | High projection | 21.18M | Not published | Not published | -0.67% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2048 | Medium projection | 19.83M | Not published | Not published | -0.98% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2048 | Low projection | 18.63M | Not published | Not published | -1.31% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2048 | High projection | 21.04M | Not published | Not published | -0.68% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2049 | Medium projection | 19.64M | Not published | Not published | -1.02% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2049 | Low projection | 18.38M | Not published | Not published | -1.36% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2049 | High projection | 20.89M | Not published | Not published | -0.71% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2050 | Medium projection | 19.43M | Not published | Not published | -1.04% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2050 | Low projection | 18.13M | Not published | Not published | -1.38% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2050 | High projection | 20.74M | Not published | Not published | -0.73% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2051 | Medium projection | 19.23M | Not published | Not published | -1.05% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2051 | Low projection | 17.88M | Not published | Not published | -1.41% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2051 | High projection | 20.59M | Not published | Not published | -0.74% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2052 | Medium projection | 19.03M | Not published | Not published | -1.08% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2052 | Low projection | 17.63M | Not published | Not published | -1.44% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2052 | High projection | 20.44M | Not published | Not published | -0.76% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2053 | Medium projection | 18.82M | Not published | Not published | -1.11% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2053 | Low projection | 17.37M | Not published | Not published | -1.47% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2053 | High projection | 20.28M | Not published | Not published | -0.78% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2054 | Medium projection | 18.61M | Not published | Not published | -1.14% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2054 | Low projection | 17.11M | Not published | Not published | -1.51% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2054 | High projection | 20.12M | Not published | Not published | -0.80% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2055 | Medium projection | 18.4M | Not published | Not published | -1.17% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2055 | Low projection | 16.85M | Not published | Not published | -1.55% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2055 | High projection | 19.96M | Not published | Not published | -0.82% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2056 | Medium projection | 18.18M | Not published | Not published | -1.18% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2056 | Low projection | 16.59M | Not published | Not published | -1.56% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2056 | High projection | 19.8M | Not published | Not published | -0.82% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2057 | Medium projection | 17.97M | Not published | Not published | -1.22% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2057 | Low projection | 16.33M | Not published | Not published | -1.61% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2057 | High projection | 19.63M | Not published | Not published | -0.85% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2058 | Medium projection | 17.75M | Not published | Not published | -1.24% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2058 | Low projection | 16.07M | Not published | Not published | -1.64% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2058 | High projection | 19.47M | Not published | Not published | -0.86% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2059 | Medium projection | 17.53M | Not published | Not published | -1.27% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2059 | Low projection | 15.8M | Not published | Not published | -1.69% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2059 | High projection | 19.3M | Not published | Not published | -0.88% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2060 | Medium projection | 17.3M | Not published | Not published | -1.31% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2060 | Low projection | 15.54M | Not published | Not published | -1.74% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2060 | High projection | 19.13M | Not published | Not published | -0.89% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2061 | Medium projection | 17.08M | Not published | Not published | -1.34% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2061 | Low projection | 15.27M | Not published | Not published | -1.78% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2061 | High projection | 18.96M | Not published | Not published | -0.90% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2062 | Medium projection | 16.85M | Not published | Not published | -1.36% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2062 | Low projection | 14.99M | Not published | Not published | -1.82% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2062 | High projection | 18.79M | Not published | Not published | -0.90% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2063 | Medium projection | 16.62M | Not published | Not published | -1.37% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2063 | Low projection | 14.72M | Not published | Not published | -1.84% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2063 | High projection | 18.62M | Not published | Not published | -0.89% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2064 | Medium projection | 16.39M | Not published | Not published | -1.39% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2064 | Low projection | 14.45M | Not published | Not published | -1.89% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2064 | High projection | 18.46M | Not published | Not published | -0.89% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2065 | Medium projection | 16.16M | Not published | Not published | -1.40% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2065 | Low projection | 14.18M | Not published | Not published | -1.92% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2065 | High projection | 18.29M | Not published | Not published | -0.88% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2066 | Medium projection | 15.94M | Not published | Not published | -1.41% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2066 | Low projection | 13.9M | Not published | Not published | -1.95% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2066 | High projection | 18.13M | Not published | Not published | -0.87% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2067 | Medium projection | 15.71M | Not published | Not published | -1.43% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2067 | Low projection | 13.63M | Not published | Not published | -1.99% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2067 | High projection | 17.98M | Not published | Not published | -0.87% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2068 | Medium projection | 15.49M | Not published | Not published | -1.45% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2068 | Low projection | 13.36M | Not published | Not published | -2.03% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2068 | High projection | 17.82M | Not published | Not published | -0.86% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2069 | Medium projection | 15.27M | Not published | Not published | -1.45% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2069 | Low projection | 13.09M | Not published | Not published | -2.04% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2069 | High projection | 17.67M | Not published | Not published | -0.84% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2070 | Medium projection | 15.05M | Not published | Not published | -1.46% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2070 | Low projection | 12.83M | Not published | Not published | -2.08% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2070 | High projection | 17.52M | Not published | Not published | -0.84% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2071 | Medium projection | 14.83M | Not published | Not published | -1.48% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2071 | Low projection | 12.56M | Not published | Not published | -2.12% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2071 | High projection | 17.38M | Not published | Not published | -0.84% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2072 | Medium projection | 14.61M | Not published | Not published | -1.49% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2072 | Low projection | 12.29M | Not published | Not published | -2.15% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2072 | High projection | 17.23M | Not published | Not published | -0.84% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2073 | Medium projection | 14.39M | Not published | Not published | -1.48% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2073 | Low projection | 12.03M | Not published | Not published | -2.17% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2073 | High projection | 17.09M | Not published | Not published | -0.82% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2074 | Medium projection | 14.18M | Not published | Not published | -1.49% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2074 | Low projection | 11.77M | Not published | Not published | -2.19% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2074 | High projection | 16.95M | Not published | Not published | -0.81% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2075 | Medium projection | 13.97M | Not published | Not published | -1.49% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2075 | Low projection | 11.52M | Not published | Not published | -2.21% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2075 | High projection | 16.82M | Not published | Not published | -0.80% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2076 | Medium projection | 13.77M | Not published | Not published | -1.47% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2076 | Low projection | 11.26M | Not published | Not published | -2.22% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2076 | High projection | 16.68M | Not published | Not published | -0.78% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2077 | Medium projection | 13.57M | Not published | Not published | -1.47% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2077 | Low projection | 11.01M | Not published | Not published | -2.24% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2077 | High projection | 16.55M | Not published | Not published | -0.77% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2078 | Medium projection | 13.37M | Not published | Not published | -1.47% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2078 | Low projection | 10.77M | Not published | Not published | -2.26% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2078 | High projection | 16.43M | Not published | Not published | -0.76% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2079 | Medium projection | 13.17M | Not published | Not published | -1.45% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2079 | Low projection | 10.53M | Not published | Not published | -2.26% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2079 | High projection | 16.31M | Not published | Not published | -0.73% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2080 | Medium projection | 12.99M | Not published | Not published | -1.43% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2080 | Low projection | 10.29M | Not published | Not published | -2.25% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2080 | High projection | 16.19M | Not published | Not published | -0.71% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2081 | Medium projection | 12.8M | Not published | Not published | -1.42% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2081 | Low projection | 10.06M | Not published | Not published | -2.27% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2081 | High projection | 16.08M | Not published | Not published | -0.69% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2082 | Medium projection | 12.62M | Not published | Not published | -1.40% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2082 | Low projection | 9.84M | Not published | Not published | -2.26% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2082 | High projection | 15.97M | Not published | Not published | -0.66% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2083 | Medium projection | 12.45M | Not published | Not published | -1.39% | Not published | Not published |
| China, Taiwan Province of China | 2083 | Low projection | 9.62M | Not published | Not published | -2.26% | Not published | Not published |
